年間売上 1,274百万円 加工トン数1,988トン
| 物件名 | 所在地 | 施設用途 |
|---|---|---|
| 八重洲一丁目東B地区再開発 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管, ユニット |
| 品川4街区 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管 |
| 虎ノ門二丁目 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管 |
| 京橋第一生命ビル | 東京都 | 衛生配管 |
| スリーボンド足利工場2期 | 栃木県 | 空調配管, ユニット |
| 八重洲ダイビル | 東京都 | 衛生配管 |
| かながわサイエンスパーク | 神奈川県 | 消火配管, ユニット |
| 野村不動産天王洲ビル | 東京都 | 衛生配管 |
| シャロンテック物流計画 | 千葉県 | 消火配管 |
| 吉村新工場 | 静岡県 | 空調配管, 衛生配管, ユニット |
| エムウェーブ改修 | 長野県 | 空調配管, ユニット |
| 大阪駅西口広場ビル | 大阪府 | 空調配管, 衛生配管, 消火配管 |
| 淀屋橋プロジェクト | 大阪府 | 空調配管, ユニット |
| 大阪医大新研究棟 | 大阪府 | 空調配管, 衛生配管 |
| 大阪医大新本館2期 | 大阪府 | 空調配管 |
| 大阪ガスネットワーク東部事業所 | 大阪府 | 衛生配管 |
| 大阪公立大学森ノ宮学舎 | 大阪府 | 消火配管 |
| 天王山トンネル | 京都府 | 消火配管 |
| ダイフク滋賀事業所G棟 | 滋賀県 | 空調配管, ユニット |
| PPES姫路拠点7号・8号極板棟 | 兵庫県 | 消火配管 |
| プライムアース新居第3工場 | 静岡県 | 衛生配管, 消火配管 |
加工トン数1,760トン
| 物件名 | 所在地 | 施設用途 |
|---|---|---|
| 虎ノ門二丁目 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管, ユニット |
| 成増二丁目 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管 |
| 橘処理センター | 神奈川県 | 衛生配管, 消火配管 |
| Bosch Fusion PJ | 神奈川県 | 衛生配管, 消火配管, ユニット |
| IKEA前橋 | 群馬県 | 消火配管 |
| 篠ノ井病院 | 長野県 | ユニット |
| 野村不動産天王洲ビル | 神奈川県 | 衛生配管 |
| 品川開発(4街区) | 東京都 | 衛生配管, 消火配管 |
| 日東工業瀬戸工場 | 愛知県 | 空調配管, ユニット |
| 横浜ビジネスパーク | 神奈川県 | 衛生配管 |
| 東大柏Ⅱ融合研究実験棟 | 千葉県 | 空調配管, ユニット |
| シャロンテック物流計画 | 千葉県 | 衛生配管, 消火配管 |
| 八重洲一丁目東B地区 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管 |
| OM計画 | 大阪府 | 衛生配管, 消火配管 |
| GLP堺プロジェクト | 大阪府 | 消火配管 |
| 大手前1丁目プロジェクト | 大阪府 | 衛生配管 |
| うめきた2期USホテルES棟 | 大阪府 | 衛生配管, 消火配管, ユニット |
| うめきた2期オフィスEN棟 | 大阪府 | 衛生配管, 消火配管 |
| 佐川美術館 | 滋賀県 | 空調配管, 衛生配管, 消火配管, ユニット |
| M3条高倉ホテル | 京都府 | 衛生配管, 消火配管 |
| 日本ピラー福知山第2工場 | 京都府 | 空調配管, 衛生配管, 消火配管, ユニット |
| PPES姫路 | 兵庫県 | 消火配管 |
| 日東工業瀬戸工場 | 愛知県 | 空調配管, 衛生配管 |
| アパホテル難波 | 大阪府 | 消火配管 |
加工トン数1,463トン
| 物件名 | 所在地 | 施設用途 |
|---|---|---|
| PMO田町Ⅲ | 東京都 | 衛生配管, 消火配管 |
| イシグロ東京ステーション | 千葉県 | 衛生配管, 消火配管 |
| エーザイグランドデザイン | 茨城県 | 空調配管, 消火配管 |
| コストコ壬生 | 栃木県 | 衛生配管 |
| コストコ明和 | 群馬県 | 衛生配管 |
| コスモフーズ菰野 | 三重県 | 空調配管, ユニット |
| ゼブラ野木 | 栃木県 | 空調配管, 消火配管, ユニット |
| 橘処理センター | 神奈川県 | 衛生配管, 消火配管 |
| 千葉みなと物流センター | 千葉県 | 消火配管 |
| 第一生命日比谷改修 | 東京都 | 衛生配管 |
| 東京女子学園 | 東京都 | 空調配管, 衛生配管, 消火配管 |
| 豊洲4丁目店舗計画 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管 |
| コンワビル改修 | 東京都 | 空調配管 |
| DPL久喜 | 埼玉県 | 消火配管 |
| JR北梅田駅 | 大阪府 | 衛生配管, 消火配管 |
| MBK大阪事務センター | 大阪府 | 衛生配管 |
| 枚方市駅駐車場 | 大阪府 | 消火配管 |
| 梅田3丁目計画 | 大阪府 | 消火配管 |
| 阪奈トンネル | 大阪府 | 消火配管 |
| NTN和歌山製作所2期 | 和歌山県 | 生産 |
| 京都競馬場 | 京都府 | 空調配管, 消火配管 |
| 烏丸松原計画 | 京都府 | 衛生配管, 消火配管 |
| ヤンマーサンセットマリーナクラブハウス | 滋賀県 | 衛生配管 |
| 守山市新庁舎 | 滋賀県 | 空調配管, 衛生配管, 消火配管, ユニット |
| 神戸村野工業高等学校 | 兵庫県 | 消火配管 |
| 中日ビル建替計画 | 愛知県 | 衛生配管, 消火配管, ユニット |
加工トン数1,083トン
| 物件名 | 所在地 | 施設用途 |
|---|---|---|
| 栗田工業 昭島 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管, ユニット |
| クボタ筑波工場熱源更新 | 茨城県 | 空調配管, ユニット |
| Tプロジェクト | 東京都 | 空調配管, 衛生配管, ユニット |
| 橘処理センター | 神奈川県 | 衛生配管, 消火配管 |
| エーザイグランドデザイン | 茨城県 | 空調配管 |
| 中央林間西物流施設 | 神奈川県 | 空調配管, 衛生配管, 消火配管 |
| コストコ壬生 | 栃木県 | 衛生配管, 架台 |
| 横浜ビジネスパーク | 神奈川県 | 衛生配管 |
| スフィアタワー天王洲 | 東京都 | 衛生配管 |
| 大阪医科薬科大学病院 | 大阪府 | 空調配管, 架台, ユニット |
| ららぽーと門真 | 大阪府 | 空調配管, ユニット |
| 大阪健康安全基盤研究所 | 大阪府 | 空調配管, 衛生配管, 消火配管, ユニット |
| 済生会京都府病院 | 京都府 | 衛生配管, 架台 |
| 元白川小学校跡地再開発 | 京都府 | 衛生配管, 架台, ユニット |
| 日生淀屋橋ビル | 大阪府 | 消火配管 |
| 日本新研究開発拠点 | 大阪府 | 消火配管 |
加工トン数1,011トン
| 物件名 | 所在地 | 施設用途 |
|---|---|---|
| NK跡地ホテル計画 | 千葉県 | 衛生配管, ユニット |
| 日本橋兜町7地区開発計画 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管 |
| 川﨑西口再開発 | 神奈川県 | 衛生配管, 消火配管 |
| 芝浦第二小学校(東京都、空調) | 東京都 | 空調配管 |
| 京阪神虎ノ門 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管 |
| 東京証券取引所 | 東京都 | 衛生配管 |
| 梅田1丁目1番地計画Dビル | 大阪府 | 衛生配管, 消火配管 |
| AE姫路3.4期 | 兵庫県 | 消火配管 |
| 神戸阪急 | 兵庫県 | 衛生配管 |
| OLIVEプロジェクト | 大阪府 | 衛生配管, 生産 |
| 新サンケイビル | 大阪府 | 衛生配管, 消火配管, ユニット |
| 浜松医科大学 | 静岡県 | 衛生配管 |
| 松原天美ショッピングセンター | 大阪府 | 消火配管 |
| 大阪労災病院 | 大阪府 | 消火配管 |
| 栗東トレーニングセンター | 滋賀県 | 衛生配管, 架台 |
加工トン数893トン
| 物件名 | 所在地 | 施設用途 |
|---|---|---|
| 丸の内1-3 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管, ユニット |
| 神田錦2丁目計画 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管, 架台 |
| 川崎駅西口開発計画オフィス棟 | 神奈川県 | 衛生配管, 消火配管, 架台 |
| 小杉町3丁目東地区 | 神奈川県 | 衛生配管, 消火配管 |
| パルコ渋谷 | 東京都 | 消火配管 |
| NTN和歌山製作所 | 和歌山県 | 衛生配管, 消火配管, 架台 |
| 奈良県コンベンション棟・観光施設棟 | 奈良県 | 消火配管 |
| オービック御堂筋ビル | 大阪府 | 消火配管, 架台 |
| カナート洛北店 | 京都府 | 空調配管, 架台 |
| 日本ピラー三田工場 | 兵庫県 | 空調配管, 衛生配管, 消火配管, 架台 |
| 日本電子材料三田工場 | 兵庫県 | 空調配管, 架台 |
| 日本銀行名古屋支店 | 愛知県 | 空調配管, ユニット |
| 日本武道館 | 東京都 | 消火配管 |
| 和歌山駅南海市駅再開発 | 和歌山県 | 消火配管, 架台 |
| 山陽自動車道関戸トンネル | 山口県 | 消火配管 |
| 宝塚ホテル | 兵庫県 | 消火配管 |
加工トン数812トン
| 物件名 | 所在地 | 施設用途 |
|---|---|---|
| 国立競技場 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管, 架台 |
| 神田錦2丁目計画 | 東京都 | 衛生配管, 消火配管, 架台 |
| 東京大学柏Ⅱキャンパス産学官民連携棟 | 千葉県 | 空調配管, 衛生配管, 架台 |
| 荻野運動公園 | 神奈川県 | 空調配管 |
| 大手町ワン | 東京都 | 消火配管 |
| パルコ渋谷 | 東京都 | 消火配管 |
| 東池袋1丁目 | 東京都 | 消火配管 |
| JR社員研修センター | 大阪府 | 空調配管, 衛生配管 |
| 読売テレビ放送社屋 | 大阪府 | 消火配管, 架台 |
| SPA&HOTEL水春松井山手 | 京都府 | 衛生配管, 架台 |
| 姫路松下増築 | 兵庫県 | 消火配管 |
| 日本ピラー三田工場 | 兵庫県 | 空調配管, 衛生配管, 架台 |
| 西日本キャンパック | 岐阜県 | 空調配管, 衛生配管 |
| 三井ショッピングパークららぽーと沼津 | 静岡県 | 消火配管 |
| 阪神高速6号線大和川第二・第三トンネル | 大阪府 | 消火配管 |
| 山陽自動車道関戸トンネル | 山口県 | 消火配管 |
| 山陽自動車道志和トンネル | 広島県 | 消火配管 |
| 資生堂那須工場 | 栃木県 | 消火配管 |
| 東大病院 | 東京都 | 衛生配管 |
| 豊洲新市場 | 東京都 | 架台 |
| ユニゾ横浜西口 | 神奈川県 | 衛生配管 |
| 横浜市庁舎 | 神奈川県 | 消火配管 |